江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣中間業(yè)務收費標準
來源:發(fā)布時間:2023年11月17日
??????????? | |||||||||||
序號 | 種類 | 服務項目 | 服務對象 | 單位 | 服務內(nèi)容 | 收費項目 | 服務價格 | 定價形式 | 文件依據(jù) | 備注 | |
1 | 票據(jù) | 銀行匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 工本費 | 0.48? | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | |
2 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或?qū)蛻艮k理銀行匯票業(yè)務 | 手續(xù)費 | 1.00? | 政府指導價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | |||
3 | 商業(yè)承兌匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻纳虡I(yè)匯票憑證 | 工本費 | 0.48? | 市場調(diào)節(jié)價 | 自2023年11月20日起取消收費 | |||
4 | 銀行承兌匯票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻你y行匯票憑證 | 工本費 | 0.48? | 市場調(diào)節(jié)價 | 自2023年11月20日起取消收費 | |||
5 | 本票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻谋酒睉{證 | 工本費 | 0.48? | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | ||
6 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或?qū)蛻艮k理本票業(yè)務 | 手續(xù)費 | 1.00? | 政府指導價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | |||
7 | 支票 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻闹睉{證 | 工本費 | 0.40? | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | ||
8 | 個人、對公 | 元/份 | 為個人或?qū)蛻艮k理支票業(yè)務 | 手續(xù)費 | 1.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
9 | 普通憑證工本費 | 個人、對公 | 元/份 | 出售給個人或?qū)蛻舻钠胀☉{證 | 工本費 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||||
10 | 匯兌、結算 | 退匯 | 個人、對公 | 元/筆 | 匯款客戶退匯 | 手續(xù)費 | 0.50? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
11 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續(xù)費 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元) | 個人 | 元/筆 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續(xù)費 | 2.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金、貸款受托支付等款項免收匯劃費,通過STM途徑暫不收取 | |
12 | 0.2萬-0.5萬元(含0.50萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 5.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
13 | 0.5萬-1萬元(含1萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 10.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
14 | 1萬-5萬元(含5萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 15.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
15 | 5萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 0.03%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
16 | 對公跨行柜臺轉賬匯款手續(xù)費 | 1萬元以下(含1萬元) | 對公 | 元/筆 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續(xù)費 | 5.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金、貸款受托支付等款項免收匯劃費;根據(jù)銀發(fā)[2021]169號文自2021年9月30日至2024年9月30日按9折優(yōu)惠執(zhí)行 | |
17 | 1萬-10萬元(含10萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 10.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
18 | 10萬-50元(含50萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 15.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金、貸款受托支付等款項免收匯劃費 | |||
19 | 50萬-100萬元(含100萬元) | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 20.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
20 | 100萬元以上 | 對公 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 0.002%,最高收費200.00元 | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
21 | 個人現(xiàn)金匯款 | 個人 | 元/筆 | 將個人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.5%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
22 | 委托收款 | 對公 | 元/筆 | 為客戶辦理委托收款業(yè)務 | 手續(xù)費 | 1.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 快遞費按物流機構標準收取 | |||
23 | 個人異地本行柜臺取現(xiàn)手續(xù)費 | 個人 | 元/筆 | 通過異地本行柜臺為本行個人客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(不含信用卡) | 手續(xù)費 | 免收手續(xù)費 | 政府指導價 | 發(fā)改價格規(guī)[2017]1250號 | |||
24 | 柜面農(nóng)民工卡取現(xiàn) | 本行 | 個人 | 元/筆 | 農(nóng)民工銀行卡柜臺取現(xiàn) | 手續(xù)費 | 免收手續(xù)費 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
25 | 他代本、異他代本 | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.5%,最低1.00元,最高20.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||||
26 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務 | 個人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.5%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | |||
27 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉賬通存業(yè)務 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元) | 個人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉賬通存業(yè)務 | 手續(xù)費 | 2.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||
28 | 0.2萬-0.5萬元(含0.50萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 5.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
29 | 0.5萬-1萬元(含1萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 10.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
30 | 1萬-5萬元(含5萬元) | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 15.00? | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
31 | 5萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 手續(xù)費 | 0.03%,最高收費50.00元 | 政府指導價 | 發(fā)改價格[2014]268號 | ||||
32 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)通兌業(yè)務 | 個人 | 元/筆 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金、轉賬通兌業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.3%,最低2.00元,最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
33 | 互聯(lián)網(wǎng)平臺手續(xù)費 | 對公/對私 | 元/筆 | 二維碼商戶貸記卡交易收單服務費用 | 手續(xù)費 | 按協(xié)議執(zhí)行 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
34 | 查詢 | 跨行銀行承兌匯票查詢 | 個人、對公 | 元/筆 | 支付系統(tǒng)、傳真、票據(jù)網(wǎng)為客戶辦理銀行承兌匯票查詢業(yè)務 | 手續(xù)費 | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
35 | 個人、對公 | 元/筆 | 為持票上門客戶辦理銀行承兌匯票查詢業(yè)務 | 手續(xù)費 | 25.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||||
36 | 單位主動查詢 | 個人、對公 | 元/筆 | 由單位主動申請查詢,我行發(fā)起除銀票查詢外的其他查詢 | 手續(xù)費 | 0.50? | 市場調(diào)節(jié)價 | 快遞費按物流機構標準收取 | |||
37 | 出具證明 | 個人存款證明 | 個人 | 元/份 | 為個人辦理存款證明業(yè)務 | 手續(xù)費 | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
38 | 單位存款證明 | 對公 | 元/份 | 為單位辦理存款證明業(yè)務 | 手續(xù)費 | 40.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
39 | 個人貸款證明 | 個人 | 元/份 | 為個人辦理貸款證明業(yè)務 | 手續(xù)費 | 50.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
40 | 單位貸款證明 | 對公 | 元/份 | 為對公客戶辦理貸款證明業(yè)務 | 手續(xù)費 | 50.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
41 | 補制對賬單(含分戶賬頁) | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補充辦理對賬單(含分戶賬頁業(yè)務) | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 補制當月免收 | |||
42 | 補制回單 | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補充辦理回單業(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 補制當月免收 | |||
43 | 出具單位銀行詢證函 | 對公 | 元/份 | 根據(jù)單位客戶需求為其辦理銀行詢證函業(yè)務 | 手續(xù)費 | 50.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 自2022年12月1日起執(zhí)行 | |||
44 | 出具個人銀行詢證函 | 個人 | 元/份 | 根據(jù)個人需求為其辦理銀行詢證函業(yè)務 | 手續(xù)費 | 50.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
45 | 掛失 | 存單 | 個人、對公 | 元/筆 | 客戶對存單書面掛失業(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 書面掛失收取,通過STM途徑暫不收取 | ||
46 | 存折掛失、一證通掛失 | 個人、對公 | 元/筆 | 客戶對存折、一證通的書面掛失業(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 書面掛失時收取,個人存折掛失銷戶暫不收取 | |||
47 | 印鑒掛失、變更 | 對公 | 元/筆 | 為客戶辦理印鑒掛失、變更業(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 書面掛失時收取 | |||
48 | 匯票、本票、支票掛失止付 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理匯票、本票、支票掛失止付業(yè)務 | 手續(xù)費 | 按票面0.1%(不足5元收取5元) | 政府定價 | 銀發(fā)[2021]169號 | 自2021年9月30日起取消收費,降費期限為長期 | ||
49 | 圓鼎借記卡業(yè)務(含社保卡) | 圓鼎卡(含社??ǎ艞l卡開卡 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ艞l卡開卡業(yè)務 | 工本費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
50 | 圓鼎卡(含社保卡)-芯片卡開卡 | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡(含社??ǎ酒ㄩ_卡業(yè)務 | 工本費 | 20.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
51 | 圓鼎卡(含社??ǎ┠曩M | 個人、對公 | 元/年 | 客戶圓鼎卡(含社??ǎ┑墓芾?/td> | 手續(xù)費 | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
52 | 圓鼎卡-磁條卡補發(fā) | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-磁條卡補發(fā)業(yè)務 | 工本費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
53 | 圓鼎卡-芯片卡補發(fā) | 個人、對公 | 元/張 | 為客戶辦理圓鼎卡-芯片卡補發(fā)業(yè)務 | 工本費 | 20.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 通過STM補發(fā)暫不收取。磁條卡換芯片卡免收,芯片卡損壞換卡免收。 | |||
54 | 圓鼎卡-掛失 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎卡掛失業(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 通過STM途徑暫不收取,個人借記卡掛失銷戶時暫不收取 | |||
55 | 社保卡—掛失 | 個人 | 元/筆 | 為客戶辦理社??⊕焓I(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
56 | ATM系統(tǒng)內(nèi)異地取現(xiàn) | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖叵到y(tǒng)內(nèi)ATM辦理取現(xiàn)業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的1%,最低1.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
57 | 跨行ATM取現(xiàn) | 同城 | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ蓖强缧蠥TM辦理取現(xiàn)業(yè)務 | 手續(xù)費 | 3.50? | 市場調(diào)節(jié)價 | 每日前2筆且每月不超過30筆(含)免收手續(xù)費,超過部分按3.5元/筆標準進行收費 | ||
58 | 異地 | 個人、對公 | 元/次 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ碑惖乜缧蠥TM辦理取現(xiàn)業(yè)務 | 手續(xù)費 | 3.50? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
59 | ATM取現(xiàn) | 境外 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ本惩釧TM辦理取現(xiàn)業(yè)務 | 手續(xù)費 | 每筆12元+取現(xiàn)金額的1%,最低12元 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
60 | ATM查詢 | 境外 | 個人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社保卡)”境外ATM辦理查詢業(yè)務 | 手續(xù)費 | 4.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
61 | POS助農(nóng)取款 | 他行、異地他行 | 個人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ痹谒蠵OS機辦理取現(xiàn)業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.45%,最低0.90元,最高9.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
62 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺 | 現(xiàn)金取款 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理取現(xiàn)業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的1%,最低1元最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取。系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地ATM及其他自助設備現(xiàn)金取款、轉賬存入、轉賬支出暫不收取。 | ||
63 | 現(xiàn)金存款 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社??ǎ鞭k理存現(xiàn)業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.5%,最低1元最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
64 | 轉賬支出 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社保卡)”辦理轉賬支出業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.5%,最低1元最高40.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
65 | 轉賬存入 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡(含社保卡)”辦理轉賬存入業(yè)務 | 手續(xù)費 | 市場調(diào)節(jié)價 | |||||
66 | 圓鼎貸記卡業(yè)務 | 年費 | 單位金卡 | 對公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-金卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 160.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 白金卡一年內(nèi)刷卡消費6次(含6次)或消費金額滿20000元(含)以上免收次年年費;金卡、普卡一年內(nèi)消費3次(含3次)或一次消費滿3000元(含)以上免收次年年費 | |
67 | 單位普通卡 | 對公 | 元/年 | 為單位辦理圓鼎貸記卡-普通卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 80.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
68 | 個人金卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人金卡主卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
69 | 個人金卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人金卡副卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 60.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
70 | 個人白金卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人白金卡主卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 280.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
71 | 個人白金卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人白金卡副卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 180.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
72 | 個人普通卡主卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人普通卡主卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 60.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
73 | 個人普通卡副卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人普通卡副卡業(yè)務 | 手續(xù)費 | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
74 | 個人公務卡金卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人公務卡金卡 | 手續(xù)費 | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
75 | 個人公務卡普卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-個人公務卡普卡 | 手續(xù)費 | 60.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
76 | 京東聯(lián)名卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-京東聯(lián)名卡 | 手續(xù)費 | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
77 | 騰訊聯(lián)名卡 | 個人 | 元/年 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡-騰訊聯(lián)名卡 | 手續(xù)費 | 120.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
78 | 卡掛失手續(xù)費 | 個人、對公 | 元/筆 | 為客戶辦理圓鼎貸記卡掛失業(yè)務 | 手續(xù)費 | 30.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
79 | 補發(fā)新卡 | 工本費 | 個人、對公 | 元/卡 | 為客戶補辦理圓鼎貸記卡業(yè)務 | 工本費 | 20.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
80 | 加急工本費 | 個人、對公 | 元/卡 | 為客戶加急補辦理圓鼎貸記卡業(yè)務 | 工本費 | 40.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
81 | 補制對賬單 | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其補充辦理對賬單業(yè)務 | 手續(xù)費 | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 免費提供本期、上期對賬單一次 | |||
82 | 調(diào)閱消費簽購單 | 國內(nèi) | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其調(diào)閱國內(nèi)消費簽購單業(yè)務 | 手續(xù)費 | 25.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | |||
83 | 國外 | 個人、對公 | 元/份 | 根據(jù)客戶要求為其調(diào)閱國外消費簽購單業(yè)務 | 手續(xù)費 | 100.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
84 | ATM取現(xiàn)(轉賬) | 境內(nèi)個人卡 | 個人 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現(xiàn)、轉賬業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的1%,最低3.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 含等額外幣 | ||
85 | 境內(nèi)單位卡 | 對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理取現(xiàn)、轉賬業(yè)務 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.5%,最低10.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 含等額外幣 | |||
86 | 境外 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡辦理境外取現(xiàn)、轉賬業(yè)務 | 手續(xù)費 | 按每筆交易金額的3%,最低20元(人民幣) | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
87 | 短信服務 | 個人、對公 | 元/月 | 為客戶提供賬戶變動短信提醒 | 手續(xù)費 | 個人卡:2元/月 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
88 | 透支利息 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡透支業(yè)務 | 手續(xù)費 | 0.05%/日(折算年化利率18.00%),并按月計收復利 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
89 | 違約金 | 個人、對公 | 元/筆 | 使用“圓鼎卡”-貸記卡發(fā)生逾期欠費 | 手續(xù)費 | 按最低還款額未還部分5%,最低1元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 含等額外幣 | |||
90 | 個??人??網(wǎng)??上??銀??行 | 安全認證工具 | 個人 | 元/只 | 為個人辦理個人網(wǎng)銀開戶業(yè)務 | 工本費 | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍牙key,暫不收取 | ||
91 | 18.40? | 市場調(diào)節(jié)價 | 普通key,暫不收取 | ||||||||
92 | 網(wǎng)上銀行年服務費 | 個人 | 元/年 | 為個人提供個人網(wǎng)銀服務年度收費 | 手續(xù)費 | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
93 | 個人客戶跨行轉賬/匯款 | 系統(tǒng)內(nèi)轉賬、匯款 | 個人 | 元/筆 | 系統(tǒng)內(nèi)轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 按交易金額的0.01%收取,最低1.00元/筆,最高3.00元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
94 | 1萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 3.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
95 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
96 | 10萬元以上20萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 8.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
97 | 20萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.01%,最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
98 | 個人網(wǎng)銀其他收費 | 安全認證工具掛失費用 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理安全認證工具掛失費用 | 手續(xù)費 | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
99 | 網(wǎng)銀登錄密碼重置費用 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理網(wǎng)銀登錄密碼重置費用 | 手續(xù)費 | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
100 | 安全認證工具解鎖費 | 個人 | 元/次 | 為個人辦理安全認證工具解鎖費 | 手續(xù)費 | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
101 | 安全認證工具補辦 | 個人 | 元/套 | 為個人辦理安全認證工具補辦工本費 | 工本費 | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍牙key,通過STM途徑暫不收取 | |||
102 | 18.40? | 市場調(diào)節(jié)價 | 普通key,通過STM途徑暫不收取 | ||||||||
103 | 企??業(yè)??網(wǎng)??上??銀??行 | 安全認證工具 | 對公 | 元/只 | 為企業(yè)辦理企業(yè)網(wǎng)銀開戶業(yè)務 | 工本費 | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍牙key,暫不收取 | ||
104 | 18.40? | 市場調(diào)節(jié)價 | 普通key,暫不收取 | ||||||||
105 | 網(wǎng)上銀行年服務費 | 對公 | 元/年 | 為企業(yè)用戶提供網(wǎng)上銀行服務年度收費 | 手續(xù)費 | 100.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
106 | 對公客戶跨行轉賬/匯款 | 系統(tǒng)內(nèi)轉賬、匯款 | 對公 | 元/筆 | 系統(tǒng)內(nèi)轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 按交易金額的0.02%收取,最低2.00元,最高20.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
107 | 1萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
108 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
109 | 10萬元以上50萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 15.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
110 | 50萬元以上100萬元(含)以下 | 對公 | 元/筆 | 通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 20.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
111 | 100萬元以上 | 對公 | 元/筆 | 通過企業(yè)網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 按交易額的0.02‰,最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | ||||
112 | 企業(yè)網(wǎng)銀其他收費 | 安全認證工具掛失費用 | 對公 | 元/次 | 為企業(yè)用戶辦理安全認證工具掛失業(yè)務 | 手續(xù)費 | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
113 | 網(wǎng)銀登錄密碼重置費用 | 對公 | 元/次 | 為企業(yè)用戶辦理密碼重置業(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
114 | 安全認證工具解鎖費 | 對公 | 元/次 | 為企業(yè)用戶辦理安全認證工具解鎖業(yè)務 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
115 | 安全認證工具補辦 | 對公 | 元/套 | 為企業(yè)用戶辦理安全認證工具補辦業(yè)務 | 工本費 | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍牙key | |||
116 | 18.40? | 市場調(diào)節(jié)價 | 普通key | ||||||||
117 | 手??機??銀??行 | 安全認證工具 | 個人 | 元/只 | 為個人辦理手機銀行開戶業(yè)務 | 工本費 | 29.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 藍牙key,暫不收取 | ||
118 | 手機銀行年服務費 | 個人 | 元/年 | 為個人提供手機銀行服務年度收費 | 手續(xù)費 | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
119 | 個人客戶跨行轉賬/匯款 | 系統(tǒng)內(nèi)轉賬、匯款 | 個人 | 元/筆 | 系統(tǒng)內(nèi)轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 按交易金額的0.01%收取,最低1.00元/筆,最高3.00元/筆 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
120 | 1萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 3.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
121 | 1萬元以上10萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 5.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
122 | 10萬元以上20萬元(含)以下 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 8.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
123 | 20萬元以上 | 個人 | 元/筆 | 通過個人網(wǎng)上銀行進行跨行轉賬、匯款 | 手續(xù)費 | 交易金額的0.01%,最高50.00元 | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
124 | 其他收費 | 安全認證工具掛失費用 | 個人 | 元/次 | 為手機銀行用戶提供安全認證工具掛失業(yè)務 | 手續(xù)費 | 10.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | ||
125 | 手機銀行登錄密碼重置費用 | 個人 | 元/次 | 為手機銀行用戶提供密碼重置業(yè)務 | 手續(xù)費 | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
126 | 安全認證工具解鎖費 | 個人 | 元/次 | 為手機銀行用戶提供安全認證工具解鎖業(yè)務 | 手續(xù)費 | 2.00? | 市場調(diào)節(jié)價 | 暫不收取 | |||
